
![]() |
![]() |
| Caracteristicas | |
|
Formato de compression H.264; | |
| Specification | |
| Especificaciones/Modelo. | SKY-8016B |
| Sistema operativa | Linux incorporado |
| Formato de compr鳩on | H.264 |
| Entrada de video /Salida | 16 channel BNC input/2 channel BNC output |
| Entrada de audio /Salida | 16 channel BNC input/1 channel BNC output |
| La tasa de visualizaciTD> | NTSC: 480 fps (16x30 fps) |
| PAL: 400 fps (16x25 fps) CIF | |
| La velocidad de fotogramas de video | NTSC: 480 fps (16x30 fps) CIF |
| PAL: 400 fps (16x25 fps) | |
| Modo de video | Manual, calendario, de disparo de alarma, deteccie movimiento |
| Calidad de nivel de video | CIF seleccionable |
| Record Resolution | NTSC:352x240(CIF) |
| PAL:352x288(CIF) | |
| Playing Mode | 1 canales |
| Searching Mode | Por el tiempo,evento ,canales de video |
| Disco duros | soporte para 1TB SATA HDD |
| Entrada /salida de la alarma | Entrada de 16 canales / Salida de 1 canal |
| Control internet | Soporte para IE/PPPoE/DDNS |
| Remote Control | Yes |
| Mouse Control | USB |
| USB Port | USB 2.0 |
| PTZ Control | Yes |
| Language Support | chino simplificado,ingles |
| Fixed TFT Monitor | 15.6 Inch Fixed TFT Monitor |
|
Soporte para la salida |
Yes |
|
software actualizado |
USB |
| Movil vigilancia | Soporte para Symbian s60 v3.0,Movil bolsillo PC movil sistema operativo |
| Adaptador | 19V/3.42A DC |
| Temperatura de trabajo | -10?0?TD> |
| Humedad de trabajo | 10%~90% |
| Peso total / net | 7.88KG/6.0KG |
| Tamaño | 390 x 270 x 200mm |



